Image Header
Vétéran Or Vétérans Argent Minimes Cadets MX1 MX2
National A
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Catégorie Meilleur tour Manche 1 Manche 2 Points
1 154 FRANCE MAGGIOLINI Jason Menton Sports Loisirs Open MX2 1 MX 2 2:18.296 2 1 3
2 258 FRANCE BARBEDOR Lewis Brigueuil MX Club Open MX2 2 MX 2 2:25.617 5 2 7
3 203 FRANCE DEURRIEU Florian Moto Club des Plages Open MX1 1 MX 1 2:24.537 4 5 9
4 190 FRANCE BOURCE Eymeric Moto Club d'Esparron de Verdon Open MX2 3 MX 2 2:28.780 3 6 9
5 320 FRANCE LOZZI Pierre Moto Club Cabannais Open MX2 4 MX 2 2:25.742 6 4 10
6 102 FRANCE REY Bastien MC Chateauneuf les Martigues Open MX2 5 MX 2 2:28.141 10 9 19
7 110 VERAN Alexis 1 MX 2 2:31.437 8 12 20
8 85 FRANCE DE BERNARDIS Steven Menton Sports Loisirs Open MX1 2 MX 1 2:23.824 13 8 21
9 104 FRANCE GUERIN Brice Moto Club Pernois Open MX2 6 MX 2 2:29.926 12 10 22
10 13 FRANCE SUPPA Cedric Buzz Racing Open MX1 3 MX 1 2:25.704 11 14 25
11 54 FRANCE CHARRASSE Pierre Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain Open MX2 7 MX 2 2:33.976 15 13 28
12 143 GIRAULT Orion 2 MX 1 2:35.730 14 16 30
13 95 FRANCE VINCENT Gregory Monetier MX Open MX1 4 MX 1 2:35.557 18 15 33
14 42 FRANCE RIBAS Nicolas Motocross Entraiguois Open MX2 8 MX 2 2:31.081 9 24 33
15 96 FRANCE RIPERT Mickael Moto Club Mazanais Open MX2 9 MX 2 2:32.332 23 11 34
16 308 FRANCE DURBIN Gregory Club Alpin Motocycliste Open MX2 10 MX 2 2:34.736 16 21 37
17 64 FRANCE GIVELET Thibault MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. Open MX2 11 MX 2 2:34.389 21 17 38
18 44 BENEFRO Humbert 3 MX 2 2:30.225 17 23 40
19 125 FRANCE EVEILLARD Sebastien Moto Club du lac St Cassien Open MX1 5 MX 1 2:36.484 22 19 41
20 65 FRANCE FRANZE Nicolas Menton Sports Loisirs Open MX1 6 MX 1 2:18.650 1 40 41
21 284 FRANCE BONNEFOY Paul Moto Club Sarriannais Open MX2 12 MX 2 2:29.316 40 3 43
22 136 NOVI Eldie 4 MX 2 2:41.890 24 20 44
23 123 FRANCE LECLERC Antoine Association Moto Verte Salernes Open MX1 7 MX 1 2:41.005 27 18 45
24 60 FRANCE BRUSETTI Bastien Moto Club Pernois Open MX2 13 MX 2 2:29.593 40 7 47
25 71 FRANCE BUCHBACH Yoann Moto Club De Cogolin Open MX1 8 MX 1 2:43.391 25 22 47
26 252 SERRAPIGLIA Valentin 5 MX 2 2:29.620 7 40 47
27 98 FRANCE POGGI Raphael Briançon Moto Sport Open MX2 14 MX 2 2:28.984 19 40 59
28 322 FRANCE LEFEVRE Yoann Club Omnisport de Tanneron - Section Trial Open MX2 15 MX 2 2:43.327 28 40 68
29 206 FRANCE CODA Olivier Moto Club Toulonnais Open MX2 16 MX 2 2:32.623 20 50 70
30 264 FRANCE ORTIZ Nicolas Moto Club des Aigles Aptésiens Open MX2 17 MX 2 2:39.676 26 50 76

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

National B

26/27 juin 2010

Inscriptions fermées
0 participants

Championnat de Provence - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement

A savoir :

Dates importantes

  • jeudi 24 juin 2010, 23:59, fermeture des inscriptions