Image Header
Minime Cadet MX1 MX2 National A
National B
Place Numéro Participant Moto Moto Club Catégorie Manche 1 Manche 2 Points
1 114 BERNARD Antoine MX 2 25 25 50
2 74 ROUX Rémy MX 2 22 22 44
3 57 SAUTECOEUR Alexandre MX 1 18 20 38
4 43 FRANCE FAYET Stephane Moto Club Volx Villeneuve MX 2 14 18 32
5 77 FRANCE STRAMIGIOLI Antoni Menton Sports Loisirs MX 1 15 10 25
6 84 DJAALAB Renaud MX 2 8 16 24
7 36 FRANCE ANNOU Ibrahim MC Chateauneuf les Martigues MX 2 6 15 21
8 78 MATSOS Mickaėl MX 2 7 14 21
9 300 FRANCE MENARDI Jeremy MC Chateauneuf les Martigues MX 2 20 0 20
10 194 FRANCE BOUALEM Kamel Association Moto Verte Salernes MX 2 9 8 17
11 21 NERCAM Eric MX 1 11 5 16
12 224 SOCIAS Nicolas MX 2 16 0 16
13 40 FRANCE LEONETTI Mathieu Motocross Entraiguois MX 2 3 12 15
14 18 FRANCE RAIMONDI Gregory MX 2 1 13 14
15 69 FRANCE PRENOT-GUINNARD Tristan Motocross School 05 MX 1 5 9 14
16 110 VERAN Alexis MX 2 13 0 13
17 73 FRANCE MARIN Jerome MOTOBALL CLUB ROBIONNAIS MX 1 12 0 12
18 169 FRANCE BONNASSE Yves Moto Club la Fare les Oliviers MX 1 0 11 11
19 99 FRANCE PIGNOL Vincent Moto Club la Fare les Oliviers MX 1 10 0 10
20 198 DUNE Fabien MX 2 4 4 8
21 107 FRANCE COLOMBE Geoffroy Aspi Racing MX 1 0 7 7
22 55 FRANCE SAHUN Joel Motocross Entraiguois MX 1 0 6 6
23 132 DJENDOIAN Anthony MX 2 0 3 3
24 306 FRANCE BRUN Stephane Moto Club Volx Villeneuve MX 2 0 2 2
25 184 COULARET Teddy MX 2 2 0 2
26 94 FRANCE JIMENEZ Manuel Moto Club Cabannais MX 2 0 1 1
27 117 FRANCE PINOTTI Lionel Menton Sports Loisirs MX 1 0 0 0
28 38 CAIXINHA Florent MX 2 0 0 0
29 118 PRATALI Dante MX 2 0 0 0
30 128 GANAYE Christophe MX 2 0 0 0
31 70 FRANCE PERE Morgan Motocross School 05 MX 2 0 0 0
32 76 ALBRE Indiana MX 2 0 0 0
33 294 FRANCE BARRAUT Bastien Moto Club Roumoules MX 2 0 0 0
34 22 FRANCE GIORDANO Cyril Motocross Entraiguois MX 2 0 0 0
35 156 FRANCE GIACOMELLI Thibaut Moto Club Volx Villeneuve MX 2 0 0 0
36 168 CRESSON Cyril MX 2 0 0 0
37 16 SCOTTO-D'APOLLONIA Rémy MX 2 0 0 0
38 10 FRANCE TIANO Matthieu Saint Paul Moto Club MX 2 0 0 0
39 188 FOURNIES Clement MX 2 0 0 0
40 176 WALKOWIAK Kévin MX 2 0 0 0
41 122 FRANCE ASTIC Didier MC Chateauneuf les Martigues MX 2 0 0 0
42 34 JACQUES Gwenael MX 2 0 0 0
43 51 GUIPPONI Jérémie MX 1 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Argent Or Vermeil

1/2 Mai 2010

Inscriptions fermées
0 participants

Championnat de Ligue de Provence - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement

A savoir :

Dates importantes

  • mercredi 28 avril 2010, 23:59, fermeture des inscriptions